| | | | | 1(31) | | | 2(32) | | | 3(33) | | | 4(34) | | | 5(35) | | | 6(36) | | | 7(37) | | | 8(38) | | | 9(39) | | |
| | | | | 10(40) | | | 11(41) | | | 12(42) | | | 13(43) | | | 14(44) | | | 15(45) | | | 16(46) | | | 17(43) | | | 18(47) | | |
| | | | | 19(48) | | | 20(49) | | | 21(50) | | | 22(41) | | | 23(34) | | | 24(51) | | | 25(39) | | | 26(52) | | | 27(36) | | |
| | | | | 28(99) | | | Meta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
1 | 88 | Parfianowicz, Piotr | M-E | 23:22 | 0:42 | 0:00 | (1) | 1:25 | 0:00 | (1) | 2:46 | 0:00 | (1) | 3:27 | 0:00 | (1) | 3:52 | 0:00 | (1) | 4:23 | 0:00 | (1) | 5:14 | 0:00 | (1) | 6:06 | 0:00 | (1) | 6:37 | 0:00 | (1) |
| | UNTS Warszawa | | | 0:42 | 0:00 | (1) | 0:43 | 0:00 | (1) | 1:21 | 0:00 | (1) | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:25 | 0:00 | (1) | 0:31 | 0:00 | (1) | 0:51 | 0:00 | (1) | 0:52 | 0:00 | (1) | 0:31 | +0:05 | (3) |
| | | | | 8:23 | 0:00 | (1) | 9:04 | 0:00 | (1) | 10:22 | 0:00 | (1) | 10:42 | 0:00 | (1) | 11:46 | 0:00 | (1) | 12:24 | 0:00 | (1) | 12:52 | 0:00 | (1) | 13:57 | 0:00 | (1) | 14:54 | 0:00 | (1) |
| | | | | 1:46 | 0:00 | (1) | 0:41 | 0:00 | (1) | 1:18 | 0:00 | (1) | 0:20 | +0:05 | (7) | 1:04 | 0:00 | (1) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:28 | 0:00 | (1) | 1:05 | 0:00 | (1) | 0:57 | +0:02 | (2) |
| | | | | 16:47 | 0:00 | (1) | 17:19 | 0:00 | (1) | 17:44 | 0:00 | (1) | 18:39 | 0:00 | (1) | 19:21 | 0:00 | (1) | 20:32 | 0:00 | (1) | 21:08 | 0:00 | (1) | 21:42 | 0:00 | (1) | 22:16 | 0:00 | (1) |
| | | | | 1:53 | 0:00 | (1) | 0:32 | 0:00 | (1) | 0:25 | 0:00 | (1) | 0:55 | 0:00 | (1) | 0:42 | +0:01 | (2) | 1:11 | 0:00 | (1) | 0:36 | +0:01 | (2) | 0:34 | 0:00 | (1) | 0:34 | 0:00 | (1) |
| | | | | 23:10 | 0:00 | (1) | 23:22 | 0:00 | (1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 0:54 | 0:00 | (1) | 0:12 | +0:04 | (23) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
2 | 76 | Drągowski, Kuba | M-E | 26:25 | 1:01 | +0:19 | (4) | 1:55 | +0:30 | (3) | 3:45 | +0:59 | (3) | 4:26 | +0:59 | (3) | 4:54 | +1:02 | (2) | 5:30 | +1:07 | (2) | 6:28 | +1:14 | (2) | 7:25 | +1:19 | (2) | 7:55 | +1:18 | (2) |
| | OK! Sport Warszawa | | | 1:01 | +0:19 | (4) | 0:54 | +0:11 | (3) | 1:50 | +0:29 | (7) | 0:41 | 0:00 | (1) | 0:28 | +0:03 | (2) | 0:36 | +0:05 | (3) | 0:58 | +0:07 | (3) | 0:57 | +0:05 | (2) | 0:30 | +0:04 | (2) |
| | | | | 10:02 | +1:39 | (2) | 10:47 | +1:43 | (2) | 12:12 | +1:50 | (2) | 12:31 | +1:49 | (2) | 13:40 | +1:54 | (2) | 14:18 | +1:54 | (2) | 14:49 | +1:57 | (2) | 16:01 | +2:04 | (2) | 16:56 | +2:02 | (2) |
| | | | | 2:07 | +0:21 | (3) | 0:45 | +0:04 | (3) | 1:25 | +0:07 | (2) | 0:19 | +0:04 | (6) | 1:09 | +0:05 | (2) | 0:38 | 0:00 | (1) | 0:31 | +0:03 | (3) | 1:12 | +0:07 | (3) | 0:55 | 0:00 | (1) |
| | | | | 19:04 | +2:17 | (2) | 19:37 | +2:18 | (2) | 20:04 | +2:20 | (2) | 21:05 | +2:26 | (2) | 21:46 | +2:25 | (2) | 23:07 | +2:35 | (2) | 23:42 | +2:34 | (2) | 24:41 | +2:59 | (2) | 25:16 | +3:00 | (2) |
| | | | | 2:08 | +0:15 | (3) | 0:33 | +0:01 | (2) | 0:27 | +0:02 | (3) | 1:01 | +0:06 | (3) | 0:41 | 0:00 | (1) | 1:21 | +0:10 | (3) | 0:35 | 0:00 | (1) | 0:59 | +0:25 | (14) | 0:35 | +0:01 | (2) |
| | | | | 26:17 | +3:07 | (2) | 26:25 | +3:03 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:01 | +0:07 | (2) | 0:08 | +0:00 | (2) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
3 | 12 | Bednarski, Jan | M-E | 27:24 | 0:54 | +0:12 | (2) | 1:41 | +0:16 | (2) | 3:17 | +0:31 | (2) | 4:00 | +0:33 | (2) | 5:14 | +1:22 | (5) | 5:46 | +1:23 | (3) | 6:37 | +1:23 | (3) | 7:38 | +1:32 | (3) | 8:04 | +1:27 | (3) |
| | UNTS Warszawa | | | 0:54 | +0:12 | (2) | 0:47 | +0:04 | (2) | 1:36 | +0:15 | (2) | 0:43 | +0:02 | (3) | 1:14 | +0:49 | (26) | 0:32 | +0:01 | (2) | 0:51 | 0:00 | (1) | 1:01 | +0:09 | (3) | 0:26 | 0:00 | (1) |
| | | | | 10:05 | +1:42 | (3) | 10:49 | +1:45 | (3) | 12:18 | +1:56 | (3) | 12:35 | +1:53 | (3) | 13:48 | +2:02 | (3) | 14:30 | +2:06 | (3) | 15:00 | +2:08 | (3) | 16:11 | +2:14 | (3) | 17:13 | +2:19 | (3) |
| | | | | 2:01 | +0:15 | (2) | 0:44 | +0:03 | (2) | 1:29 | +0:11 | (3) | 0:17 | +0:02 | (2) | 1:13 | +0:09 | (3) | 0:42 | +0:04 | (3) | 0:30 | +0:02 | (2) | 1:11 | +0:06 | (2) | 1:02 | +0:07 | (3) |
| | | | | 19:17 | +2:30 | (3) | 19:51 | +2:32 | (3) | 20:17 | +2:33 | (3) | 21:16 | +2:37 | (3) | 22:01 | +2:40 | (3) | 23:21 | +2:49 | (3) | 24:00 | +2:52 | (3) | 25:33 | +3:51 | (3) | 26:10 | +3:54 | (3) |
| | | | | 2:04 | +0:11 | (2) | 0:34 | +0:02 | (3) | 0:26 | +0:01 | (2) | 0:59 | +0:04 | (2) | 0:45 | +0:04 | (3) | 1:20 | +0:09 | (2) | 0:39 | +0:04 | (3) | 1:33 | +0:59 | (24) | 0:37 | +0:03 | (3) |
| | | | | 27:16 | +4:06 | (3) | 27:24 | +4:02 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:06 | +0:12 | (4) | 0:08 | +0:00 | (3) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
4 | 90 | Wołowczyk, Krzysztof | M-E | 29:05 | 1:06 | +0:24 | (6) | 2:05 | +0:40 | (5) | 4:02 | +1:16 | (8) | 4:54 | +1:27 | (8) | 5:25 | +1:33 | (6) | 6:04 | +1:41 | (5) | 7:08 | +1:54 | (5) | 8:12 | +2:06 | (5) | 8:44 | +2:07 | (5) |
| | UNTS Warszawa | | | 1:06 | +0:24 | (6) | 0:59 | +0:16 | (8) | 1:57 | +0:36 | (12) | 0:52 | +0:11 | (9) | 0:31 | +0:06 | (3) | 0:39 | +0:08 | (6) | 1:04 | +0:13 | (4) | 1:04 | +0:12 | (5) | 0:32 | +0:06 | (6) |
| | | | | 10:59 | +2:36 | (5) | 11:54 | +2:50 | (5) | 13:33 | +3:11 | (5) | 13:51 | +3:09 | (5) | 15:06 | +3:20 | (5) | 15:52 | +3:28 | (5) | 16:25 | +3:33 | (5) | 17:42 | +3:45 | (5) | 18:48 | +3:54 | (5) |
| | | | | 2:15 | +0:29 | (4) | 0:55 | +0:14 | (8) | 1:39 | +0:21 | (5) | 0:18 | +0:03 | (4) | 1:15 | +0:11 | (4) | 0:46 | +0:08 | (6) | 0:33 | +0:05 | (6) | 1:17 | +0:12 | (6) | 1:06 | +0:11 | (8) |
| | | | | 21:08 | +4:21 | (5) | 21:47 | +4:28 | (5) | 22:17 | +4:33 | (5) | 23:23 | +4:44 | (5) | 24:11 | +4:50 | (4) | 25:47 | +5:15 | (4) | 26:28 | +5:20 | (4) | 27:14 | +5:32 | (4) | 27:51 | +5:35 | (4) |
| | | | | 2:20 | +0:27 | (5) | 0:39 | +0:07 | (4) | 0:30 | +0:05 | (4) | 1:06 | +0:11 | (4) | 0:48 | +0:07 | (4) | 1:36 | +0:25 | (5) | 0:41 | +0:06 | (4) | 0:46 | +0:12 | (3) | 0:37 | +0:03 | (3) |
| | | | | 28:56 | +5:46 | (4) | 29:05 | +5:43 | (4) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:05 | +0:11 | (3) | 0:09 | +0:01 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
5 | 78 | Ławecki, Szymon | M-W | 29:22 | 0:57 | +0:15 | (3) | 2:16 | +0:51 | (11) | 3:54 | +1:08 | (6) | 4:38 | +1:11 | (5) | 5:11 | +1:19 | (3) | 5:48 | +1:25 | (4) | 6:52 | +1:38 | (4) | 7:56 | +1:50 | (4) | 8:27 | +1:50 | (4) |
| | MKS Pogoń Siedlce | | | 0:57 | +0:15 | (3) | 1:19 | +0:36 | (20) | 1:38 | +0:17 | (3) | 0:44 | +0:03 | (4) | 0:33 | +0:08 | (5) | 0:37 | +0:06 | (4) | 1:04 | +0:13 | (4) | 1:04 | +0:12 | (5) | 0:31 | +0:05 | (3) |
| | | | | 10:45 | +2:22 | (4) | 11:37 | +2:33 | (4) | 13:10 | +2:48 | (4) | 13:37 | +2:55 | (4) | 14:56 | +3:10 | (4) | 15:42 | +3:18 | (4) | 16:21 | +3:29 | (4) | 17:34 | +3:37 | (4) | 18:36 | +3:42 | (4) |
| | | | | 2:18 | +0:32 | (5) | 0:52 | +0:11 | (5) | 1:33 | +0:15 | (4) | 0:27 | +0:12 | (18) | 1:19 | +0:15 | (5) | 0:46 | +0:08 | (6) | 0:39 | +0:11 | (13) | 1:13 | +0:08 | (4) | 1:02 | +0:07 | (3) |
| | | | | 20:55 | +4:08 | (4) | 21:37 | +4:18 | (4) | 22:10 | +4:26 | (4) | 23:22 | +4:43 | (4) | 24:17 | +4:56 | (5) | 25:58 | +5:26 | (5) | 26:41 | +5:33 | (5) | 27:26 | +5:44 | (5) | 28:04 | +5:48 | (5) |
| | | | | 2:19 | +0:26 | (4) | 0:42 | +0:10 | (8) | 0:33 | +0:08 | (9) | 1:12 | +0:17 | (6) | 0:55 | +0:14 | (8) | 1:41 | +0:30 | (7) | 0:43 | +0:08 | (5) | 0:45 | +0:11 | (2) | 0:38 | +0:04 | (5) |
| | | | | 29:12 | +6:02 | (5) | 29:22 | +6:00 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:08 | +0:14 | (6) | 0:10 | +0:02 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 66 | Ślusarczyk, Katarzyna | K-E | 31:10 | 1:02 | +0:20 | (5) | 2:06 | +0:41 | (6) | 3:51 | +1:05 | (5) | 4:41 | +1:14 | (6) | 5:28 | +1:36 | (7) | 6:13 | +1:50 | (7) | 7:25 | +2:11 | (7) | 8:27 | +2:21 | (6) | 9:00 | +2:23 | (6) |
| | OK! Sport Warszawa | | | 1:02 | +0:20 | (5) | 1:04 | +0:21 | (12) | 1:45 | +0:24 | (4) | 0:50 | +0:09 | (6) | 0:47 | +0:22 | (13) | 0:45 | +0:14 | (11) | 1:12 | +0:21 | (12) | 1:02 | +0:10 | (4) | 0:33 | +0:07 | (7) |
| | | | | 11:48 | +3:25 | (7) | 12:39 | +3:35 | (7) | 14:24 | +4:02 | (7) | 14:39 | +3:57 | (6) | 16:30 | +4:44 | (9) | 17:15 | +4:51 | (8) | 17:51 | +4:59 | (9) | 19:13 | +5:16 | (9) | 20:18 | +5:24 | (8) |
| | | | | 2:48 | +1:02 | (12) | 0:51 | +0:10 | (4) | 1:45 | +0:27 | (7) | 0:15 | 0:00 | (1) | 1:51 | +0:47 | (21) | 0:45 | +0:07 | (4) | 0:36 | +0:08 | (8) | 1:22 | +0:17 | (8) | 1:05 | +0:10 | (7) |
| | | | | 22:43 | +5:56 | (7) | 23:23 | +6:04 | (7) | 23:54 | +6:10 | (7) | 25:08 | +6:29 | (7) | 26:03 | +6:42 | (7) | 27:32 | +7:00 | (6) | 28:17 | +7:09 | (6) | 29:03 | +7:21 | (6) | 29:44 | +7:28 | (6) |
| | | | | 2:25 | +0:32 | (7) | 0:40 | +0:08 | (6) | 0:31 | +0:06 | (6) | 1:14 | +0:19 | (7) | 0:55 | +0:14 | (8) | 1:29 | +0:18 | (4) | 0:45 | +0:10 | (8) | 0:46 | +0:12 | (3) | 0:41 | +0:07 | (6) |
| | | | | 30:57 | +7:47 | (6) | 31:10 | +7:48 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:13 | +0:19 | (10) | 0:13 | +0:05 | (31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
6 | 89 | Kubicka, Zuzanna | K-E | 31:10 | 1:10 | +0:28 | (8) | 2:09 | +0:44 | (8) | 4:09 | +1:23 | (9) | 4:59 | +1:32 | (9) | 5:31 | +1:39 | (9) | 6:27 | +2:04 | (8) | 7:35 | +2:21 | (8) | 8:40 | +2:34 | (8) | 9:11 | +2:34 | (8) |
| | UNTS Warszawa | | | 1:10 | +0:28 | (8) | 0:59 | +0:16 | (8) | 2:00 | +0:39 | (16) | 0:50 | +0:09 | (6) | 0:32 | +0:07 | (4) | 0:56 | +0:25 | (21) | 1:08 | +0:17 | (6) | 1:05 | +0:13 | (8) | 0:31 | +0:05 | (3) |
| | | | | 11:48 | +3:25 | (7) | 12:42 | +3:38 | (8) | 14:27 | +4:05 | (8) | 14:44 | +4:02 | (8) | 16:05 | +4:19 | (6) | 16:50 | +4:26 | (6) | 17:22 | +4:30 | (6) | 18:38 | +4:41 | (6) | 19:41 | +4:47 | (6) |
| | | | | 2:37 | +0:51 | (11) | 0:54 | +0:13 | (7) | 1:45 | +0:27 | (7) | 0:17 | +0:02 | (2) | 1:21 | +0:17 | (8) | 0:45 | +0:07 | (4) | 0:32 | +0:04 | (4) | 1:16 | +0:11 | (5) | 1:03 | +0:08 | (5) |
| | | | | 22:39 | +5:52 | (6) | 23:18 | +5:59 | (6) | 23:48 | +6:04 | (6) | 24:57 | +6:18 | (6) | 25:51 | +6:30 | (6) | 27:34 | +7:02 | (7) | 28:18 | +7:10 | (7) | 29:08 | +7:26 | (7) | 29:54 | +7:38 | (7) |
| | | | | 2:58 | +1:05 | (20) | 0:39 | +0:07 | (4) | 0:30 | +0:05 | (4) | 1:09 | +0:14 | (5) | 0:54 | +0:13 | (7) | 1:43 | +0:32 | (9) | 0:44 | +0:09 | (6) | 0:50 | +0:16 | (6) | 0:46 | +0:12 | (9) |
| | | | | 31:01 | +7:51 | (7) | 31:10 | +7:48 | (6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:07 | +0:13 | (5) | 0:09 | +0:01 | (5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
8 | 36 | Galicz, Karol | M-E | 31:45 | 1:11 | +0:29 | (10) | 2:09 | +0:44 | (8) | 4:01 | +1:15 | (7) | 4:52 | +1:25 | (7) | 5:28 | +1:36 | (7) | 6:10 | +1:47 | (6) | 7:18 | +2:04 | (6) | 8:27 | +2:21 | (6) | 9:09 | +2:32 | (7) |
| | BKS Wataha Warszawa | | | 1:11 | +0:29 | (10) | 0:58 | +0:15 | (5) | 1:52 | +0:31 | (9) | 0:51 | +0:10 | (8) | 0:36 | +0:11 | (8) | 0:42 | +0:11 | (9) | 1:08 | +0:17 | (6) | 1:09 | +0:17 | (11) | 0:42 | +0:16 | (18) |
| | | | | 11:40 | +3:17 | (6) | 12:35 | +3:31 | (6) | 14:21 | +3:59 | (6) | 14:42 | +4:00 | (7) | 16:07 | +4:21 | (7) | 17:03 | +4:39 | (7) | 17:42 | +4:50 | (7) | 19:10 | +5:13 | (7) | 20:23 | +5:29 | (9) |
| | | | | 2:31 | +0:45 | (8) | 0:55 | +0:14 | (8) | 1:46 | +0:28 | (9) | 0:21 | +0:06 | (9) | 1:25 | +0:21 | (10) | 0:56 | +0:18 | (13) | 0:39 | +0:11 | (13) | 1:28 | +0:23 | (11) | 1:13 | +0:18 | (13) |
| | | | | 22:53 | +6:06 | (9) | 23:36 | +6:17 | (9) | 24:12 | +6:28 | (9) | 25:26 | +6:47 | (9) | 26:21 | +7:00 | (9) | 27:59 | +7:27 | (8) | 28:49 | +7:41 | (9) | 29:40 | +7:58 | (9) | 30:26 | +8:10 | (9) |
| | | | | 2:30 | +0:37 | (10) | 0:43 | +0:11 | (9) | 0:36 | +0:11 | (11) | 1:14 | +0:19 | (7) | 0:55 | +0:14 | (8) | 1:38 | +0:27 | (6) | 0:50 | +0:15 | (12) | 0:51 | +0:17 | (8) | 0:46 | +0:12 | (9) |
| | | | | 31:34 | +8:24 | (8) | 31:45 | +8:23 | (8) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:08 | +0:14 | (6) | 0:11 | +0:03 | (20) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
9 | 2 | Mioduszewski, Mateusz | M-W | 31:51 | 2:03 | +1:21 | (30) | 3:01 | +1:36 | (21) | 4:49 | +2:03 | (18) | 5:51 | +2:24 | (16) | 6:27 | +2:35 | (13) | 7:04 | +2:41 | (12) | 8:13 | +2:59 | (11) | 9:20 | +3:14 | (11) | 9:53 | +3:16 | (11) |
| | UKA | | | 2:03 | +1:21 | (30) | 0:58 | +0:15 | (5) | 1:48 | +0:27 | (6) | 1:02 | +0:21 | (14) | 0:36 | +0:11 | (8) | 0:37 | +0:06 | (4) | 1:09 | +0:18 | (8) | 1:07 | +0:15 | (9) | 0:33 | +0:07 | (7) |
| | | | | 12:15 | +3:52 | (9) | 13:08 | +4:04 | (9) | 14:50 | +4:28 | (9) | 15:08 | +4:26 | (9) | 16:27 | +4:41 | (8) | 17:16 | +4:52 | (9) | 17:50 | +4:58 | (8) | 19:11 | +5:14 | (8) | 20:17 | +5:23 | (7) |
| | | | | 2:22 | +0:36 | (6) | 0:53 | +0:12 | (6) | 1:42 | +0:24 | (6) | 0:18 | +0:03 | (4) | 1:19 | +0:15 | (5) | 0:49 | +0:11 | (8) | 0:34 | +0:06 | (7) | 1:21 | +0:16 | (7) | 1:06 | +0:11 | (8) |
| | | | | 22:49 | +6:02 | (8) | 23:34 | +6:15 | (8) | 24:05 | +6:21 | (8) | 25:19 | +6:40 | (8) | 26:11 | +6:50 | (8) | 28:01 | +7:29 | (9) | 28:45 | +7:37 | (8) | 29:33 | +7:51 | (8) | 30:21 | +8:05 | (8) |
| | | | | 2:32 | +0:39 | (11) | 0:45 | +0:13 | (12) | 0:31 | +0:06 | (6) | 1:14 | +0:19 | (7) | 0:52 | +0:11 | (5) | 1:50 | +0:39 | (14) | 0:44 | +0:09 | (6) | 0:48 | +0:14 | (5) | 0:48 | +0:14 | (13) |
| | | | | 31:41 | +8:31 | (9) | 31:51 | +8:29 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:20 | +0:26 | (15) | 0:10 | +0:02 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
10 | 85 | Błachut, Igor | M-W | 32:53 | 1:10 | +0:28 | (8) | 2:08 | +0:43 | (7) | 4:18 | +1:32 | (11) | 5:18 | +1:51 | (10) | 5:58 | +2:06 | (10) | 6:46 | +2:23 | (9) | 7:55 | +2:41 | (9) | 9:14 | +3:08 | (10) | 9:50 | +3:13 | (10) |
| | Team 360 | | | 1:10 | +0:28 | (8) | 0:58 | +0:15 | (5) | 2:10 | +0:49 | (20) | 1:00 | +0:19 | (13) | 0:40 | +0:15 | (10) | 0:48 | +0:17 | (14) | 1:09 | +0:18 | (8) | 1:19 | +0:27 | (20) | 0:36 | +0:10 | (10) |
| | | | | 12:19 | +3:56 | (11) | 13:16 | +4:12 | (10) | 15:02 | +4:40 | (10) | 15:41 | +4:59 | (11) | 17:01 | +5:15 | (10) | 17:53 | +5:29 | (10) | 18:25 | +5:33 | (10) | 19:47 | +5:50 | (10) | 20:57 | +6:03 | (10) |
| | | | | 2:29 | +0:43 | (7) | 0:57 | +0:16 | (10) | 1:46 | +0:28 | (9) | 0:39 | +0:24 | (30) | 1:20 | +0:16 | (7) | 0:52 | +0:14 | (10) | 0:32 | +0:04 | (4) | 1:22 | +0:17 | (8) | 1:10 | +0:15 | (10) |
| | | | | 23:20 | +6:33 | (10) | 24:16 | +6:57 | (10) | 24:47 | +7:03 | (10) | 26:08 | +7:29 | (10) | 27:01 | +7:40 | (10) | 28:53 | +8:21 | (10) | 29:41 | +8:33 | (10) | 30:46 | +9:04 | (10) | 31:34 | +9:18 | (10) |
| | | | | 2:23 | +0:30 | (6) | 0:56 | +0:24 | (24) | 0:31 | +0:06 | (6) | 1:21 | +0:26 | (13) | 0:53 | +0:12 | (6) | 1:52 | +0:41 | (16) | 0:48 | +0:13 | (10) | 1:05 | +0:31 | (17) | 0:48 | +0:14 | (13) |
| | | | | 32:43 | +9:33 | (10) | 32:53 | +9:31 | (10) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:09 | +0:15 | (8) | 0:10 | +0:02 | (9) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
11 | 32 | Krasuski, Marcin | M-W | 33:44 | 1:07 | +0:25 | (7) | 2:01 | +0:36 | (4) | 3:48 | +1:02 | (4) | 4:37 | +1:10 | (4) | 5:11 | +1:19 | (3) | 7:28 | +3:05 | (13) | 8:37 | +3:23 | (13) | 10:01 | +3:55 | (13) | 10:36 | +3:59 | (13) |
| | OK! Sport Warszawa | | | 1:07 | +0:25 | (7) | 0:54 | +0:11 | (3) | 1:47 | +0:26 | (5) | 0:49 | +0:08 | (5) | 0:34 | +0:09 | (7) | 2:17 | +1:46 | (39) | 1:09 | +0:18 | (8) | 1:24 | +0:32 | (21) | 0:35 | +0:09 | (9) |
| | | | | 13:12 | +4:49 | (13) | 14:12 | +5:08 | (13) | 16:05 | +5:43 | (13) | 16:26 | +5:44 | (13) | 17:50 | +6:04 | (12) | 18:42 | +6:18 | (12) | 19:19 | +6:27 | (12) | 20:47 | +6:50 | (12) | 21:58 | +7:04 | (12) |
| | | | | 2:36 | +0:50 | (10) | 1:00 | +0:19 | (11) | 1:53 | +0:35 | (12) | 0:21 | +0:06 | (9) | 1:24 | +0:20 | (9) | 0:52 | +0:14 | (10) | 0:37 | +0:09 | (9) | 1:28 | +0:23 | (11) | 1:11 | +0:16 | (12) |
| | | | | 24:27 | +7:40 | (12) | 25:08 | +7:49 | (12) | 25:42 | +7:58 | (12) | 27:01 | +8:22 | (12) | 28:15 | +8:54 | (12) | 30:02 | +9:30 | (12) | 30:49 | +9:41 | (12) | 31:41 | +9:59 | (11) | 32:23 | +10:07 | (11) |
| | | | | 2:29 | +0:36 | (9) | 0:41 | +0:09 | (7) | 0:34 | +0:09 | (10) | 1:19 | +0:24 | (10) | 1:14 | +0:33 | (22) | 1:47 | +0:36 | (11) | 0:47 | +0:12 | (9) | 0:52 | +0:18 | (9) | 0:42 | +0:08 | (7) |
| | | | | 33:34 | +10:24 | (11) | 33:44 | +10:22 | (11) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:11 | +0:17 | (9) | 0:10 | +0:02 | (15) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
12 | 57 | Michalak, Tomasz | M-W | 34:00 | 1:13 | +0:31 | (12) | 2:42 | +1:17 | (18) | 4:39 | +1:53 | (16) | 5:34 | +2:07 | (12) | 6:07 | +2:15 | (11) | 6:47 | +2:24 | (10) | 8:00 | +2:46 | (10) | 9:07 | +3:01 | (9) | 9:45 | +3:08 | (9) |
| | UNTS Warszawa | | | 1:13 | +0:31 | (12) | 1:29 | +0:46 | (23) | 1:57 | +0:36 | (12) | 0:55 | +0:14 | (10) | 0:33 | +0:08 | (5) | 0:40 | +0:09 | (7) | 1:13 | +0:22 | (13) | 1:07 | +0:15 | (9) | 0:38 | +0:12 | (12) |
| | | | | 12:18 | +3:55 | (10) | 13:21 | +4:17 | (11) | 15:19 | +4:57 | (11) | 15:39 | +4:57 | (10) | 17:04 | +5:18 | (11) | 17:55 | +5:31 | (11) | 18:32 | +5:40 | (11) | 19:59 | +6:02 | (11) | 21:09 | +6:15 | (11) |
| | | | | 2:33 | +0:47 | (9) | 1:03 | +0:22 | (15) | 1:58 | +0:40 | (14) | 0:20 | +0:05 | (7) | 1:25 | +0:21 | (10) | 0:51 | +0:13 | (9) | 0:37 | +0:09 | (9) | 1:27 | +0:22 | (10) | 1:10 | +0:15 | (10) |
| | | | | 23:46 | +6:59 | (11) | 24:29 | +7:10 | (11) | 25:05 | +7:21 | (11) | 26:27 | +7:48 | (11) | 27:27 | +8:06 | (11) | 29:15 | +8:43 | (11) | 30:06 | +8:58 | (11) | 31:42 | +10:00 | (12) | 32:32 | +10:16 | (12) |
| | | | | 2:37 | +0:44 | (12) | 0:43 | +0:11 | (9) | 0:36 | +0:11 | (11) | 1:22 | +0:27 | (16) | 1:00 | +0:19 | (13) | 1:48 | +0:37 | (12) | 0:51 | +0:16 | (14) | 1:36 | +1:02 | (27) | 0:50 | +0:16 | (16) |
| | | | | 33:50 | +10:40 | (12) | 34:00 | +10:38 | (12) | | | | 31:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:18 | +0:24 | (13) | 0:10 | +0:02 | (11) | | | | *31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
13 | 63 | Urbaniak, Krzysztof | M-W | 35:17 | 1:11 | +0:29 | (10) | 2:13 | +0:48 | (10) | 4:14 | +1:28 | (10) | 5:19 | +1:52 | (11) | 6:07 | +2:15 | (11) | 6:52 | +2:29 | (11) | 8:13 | +2:59 | (11) | 9:28 | +3:22 | (12) | 10:08 | +3:31 | (12) |
| | Warszawa | | | 1:11 | +0:29 | (10) | 1:02 | +0:19 | (11) | 2:01 | +0:40 | (17) | 1:05 | +0:24 | (16) | 0:48 | +0:23 | (16) | 0:45 | +0:14 | (11) | 1:21 | +0:30 | (17) | 1:15 | +0:23 | (17) | 0:40 | +0:14 | (15) |
| | | | | 13:03 | +4:40 | (12) | 14:05 | +5:01 | (12) | 15:55 | +5:33 | (12) | 16:22 | +5:40 | (12) | 17:55 | +6:09 | (13) | 18:48 | +6:24 | (13) | 19:34 | +6:42 | (13) | 21:05 | +7:08 | (13) | 22:18 | +7:24 | (13) |
| | | | | 2:55 | +1:09 | (14) | 1:02 | +0:21 | (13) | 1:50 | +0:32 | (11) | 0:27 | +0:12 | (18) | 1:33 | +0:29 | (12) | 0:53 | +0:15 | (12) | 0:46 | +0:18 | (18) | 1:31 | +0:26 | (15) | 1:13 | +0:18 | (13) |
| | | | | 25:09 | +8:22 | (13) | 25:56 | +8:37 | (13) | 26:33 | +8:49 | (13) | 27:57 | +9:18 | (13) | 28:56 | +9:35 | (13) | 30:39 | +10:07 | (13) | 31:34 | +10:26 | (13) | 32:54 | +11:12 | (13) | 33:46 | +11:30 | (13) |
| | | | | 2:51 | +0:58 | (17) | 0:47 | +0:15 | (15) | 0:37 | +0:12 | (14) | 1:24 | +0:29 | (18) | 0:59 | +0:18 | (12) | 1:43 | +0:32 | (9) | 0:55 | +0:20 | (18) | 1:20 | +0:46 | (23) | 0:52 | +0:18 | (18) |
| | | | | 35:06 | +11:56 | (13) | 35:17 | +11:55 | (13) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1:20 | +0:26 | (15) | 0:11 | +0:03 | (21) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  |
